当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

关于发放2018届毕业生“一次性求职创业补贴”的通知

发布时间 :2018-09-17来源 : 浏览量 :

 

我院2018届毕业生“一次性求职创业补贴”经申报、审核等环节,目前已开始发放。我院2018届毕业生共计515名同学通过初审。经商洛市人社局最终审核,508名毕业生获得每人1000元的“一次性求职创业补贴”共计50.8万元。求职补贴资金由学院财务处直接汇入毕业生所提供的账户

领取补贴的同学请在学院就业信息网下载填写《毕业生追踪调查问卷》和《用人单位对毕业生评价调查问卷》并发至:s2396900@163.com

一次性求职补贴发放名单如下:

商洛职业技术学院2018届毕业生一次性求职补贴发放


序号 姓名 身份证号 性别 民族 籍贯 专业 学制 金额(元)
1 王芳 612401*******21480 陕西省安康市汉滨区 护理 3年 1000
2 刘欢 612524*******50964 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
3 马丹 612526*******94849 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
4 李玉 610202*******52468 陕西省铜川市王益区 护理 3年 1000
5 柳媛 612501*******66624 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
6 余治莲 612427*******80028 陕西省安康市平利县 护理 3年 1000
7 辛阳红 612524*******80041 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
8 韩晓 612501*******66623 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
9 吴丹丹 612523*******6304X 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
10 沙晨阳 612501*******1526X 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
11 管莉 612523*******8372X 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
12 梁润娜 612501*******00321 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
13 丁雪 612501*******6530X 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
14 郭定芳 612501*******42588 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
15 余苗 612524*******54887 陕西省商洛市商南县 护理 5年 1000
16 李藤 612527*******3342X 陕西省商洛市柞水县 护理 5年 1000
17 李苗 612523*******90920 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
18 苏妙妙 612522*******94028 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
19 董祎祎 612522*******61543 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
20 李红霞 622626*******34329 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
21 陈月红 622621*******5284X 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
22 雍娟娟 622621*******02123 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
23 李秀琴 622623*******50665 甘肃省陇南市南宕昌县 护理 5年 1000
24 刘会娟 621222*******85660 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
25 何永勤 612425*******34463 陕西省安康市紫阳县 护理 5年 1000
26 何李霞 622626*******64920 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
27 刘燕 622621*******74020 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
28 王成凤 622429*******73927 甘肃省定西市岷县 护理 5年 1000
29 吴秋雨 612322*******30021 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
30 代红利 612322*******74124 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
31 张丽 612328*******62823 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
32 张泽霞 612328*******70722 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
33 龚明双 612328*******1022X 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
34 吕同同 612501*******68178 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
35 吴俊娇 620422*******85121 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
36 李莉莉 612523*******80925 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
37 郑银 140225*******33720 山西省大同市浑源县 护理 3年 1000
38 高亚婷 612501*******53643 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
39 吴瑶瑶 612525*******02905 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
40 梅媚 612522*******65426 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
41 李蕾 612523*******40921 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
42 万娅婷 612525*******00804 陕西省商洛市山阳县 护理 3年 1000
43 李俭 612526*******71827 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
44 孙晓 610114*******21524 陕西省西安市阎良区 护理 3年 1000
45 陈妙珍 612501*******63187 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
46 崔秀青 612501*******61006 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
47 李雪宁 612501*******12024 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
48 黄雪莲 612501*******12022 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
49 程娟 612527*******5302x 陕西省商洛市柞水县 护理 3年 1000
50 闵翠莉 612501*******25444 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
51 刘梦翔 612526*******71823 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
52 张露露 612501*******6532x 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
53 张梦甜 610523*******71021 陕西省渭南市大荔县 护理 3年 1000
54 谢亚妮 612526*******42323 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
55 陈丹妮 612522*******21429 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
56 聂小红 612522*******55923 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
57 李伊凡 612522*******26225 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
58 王董珠 622727*******86828 甘肃省平凉市静宁县 护理 3年 1000
59 褚倩 411330*******33441 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
60 袁博 612501*******25458 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
61 贾娇娇 612501*******37322 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
62 朱旭芳 620521*******2602x 甘肃省天水市清水县 护理 3年 1000
63 赵荣 142729*******86049 山西省远城市闻喜县 护理 3年 1000
64 齐东玉 612524*******15465 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
65 马旭 612522*******80620 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
66 李克勤 622621*******71722 甘肃省陇南市武都区 护理 3年 1000
67 马雪艳 620422*******22225 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
68 刘雪梅 511528*******03629 四川省宜宾市兴文县 护理 3年 1000
69 马亚茹 622924*******30025 甘肃省临夏州广河县 护理 3年 1000
70 齐艳 612524*******91863 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
71 崔启萍 622625*******61429 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
72 杨康霞 622625*******81224 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
73 吴婷 622625*******50641 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
74 杨秋霞 622623*******72143 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
75 龚芳霞 621223*******20926 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
76 杨喜菊 622623*******51528 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
77 杨喜安 622623*******31542 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
78 张尧尧 622630*******41625 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
79 何凡 622630*******11626 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
80 何雪梅 622621*******7302x 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
81 路元芳 622621*******71725 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
序号 姓名 身份证号 性别 民族 籍贯 专业 学制 金额(元)
82 王芳 612401*******21481 陕西省安康市汉滨区 护理 3年 1000
83 刘欢 612524*******50965 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
84 马丹 612526*******94850 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
85 李玉 610202*******52469 陕西省铜川市王益区 护理 3年 1000
86 柳媛 612501*******66625 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
87 余治莲 612427*******80029 陕西省安康市平利县 护理 3年 1000
88 辛阳红 612524*******80042 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
89 韩晓 612501*******66624 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
90 吴丹丹 612523*******6305X 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
91 沙晨阳 612501*******1527X 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
92 管莉 612523*******8373X 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
93 梁润娜 612501*******00322 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
94 丁雪 612501*******6531X 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
95 郭定芳 612501*******42589 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
96 余苗 612524*******54888 陕西省商洛市商南县 护理 5年 1000
97 李藤 612527*******3343X 陕西省商洛市柞水县 护理 5年 1000
98 李苗 612523*******90921 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
99 苏妙妙 612522*******29058 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
100 董祎祎 612522*******3427 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
101 李红霞 622626*******34330 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
102 陈月红 622621*******5285X 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
103 雍娟娟 622621*******02124 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
104 李秀琴 622623*******50666 甘肃省陇南市南宕昌县 护理 5年 1000
105 刘会娟 621222*******85661 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
106 何永勤 612425*******34464 陕西省安康市紫阳县 护理 5年 1000
107 何李霞 622626*******64921 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
108 刘燕 622621*******74021 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
109 王成凤 622429*******73928 甘肃省定西市岷县 护理 5年 1000
110 吴秋雨 612322*******118227 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
111 代红利 612322*******162330 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
112 张丽 612328*******78621 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
113 张泽霞 612328*******86520 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
114 龚明双 612328*******1023X 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
115 吕同同 612501*******68179 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
116 吴俊娇 620422*******85122 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
117 李莉莉 612523*******80926 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
118 郑银 140225*******33721 山西省大同市浑源县 护理 3年 1000
119 高亚婷 612501*******53644 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
120 吴瑶瑶 612525*******02906 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
121 梅媚 612522*******65427 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
122 李蕾 612523*******40922 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
123 万娅婷 612525*******00805 陕西省商洛市山阳县 护理 3年 1000
124 李俭 612526*******71828 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
125 孙晓 610114*******21525 陕西省西安市阎良区 护理 3年 1000
126 陈妙珍 612501*******63187 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
127 崔秀青 612501*******61006 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
128 李雪宁 612501*******12024 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
129 黄雪莲 612501*******12022 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
130 程娟 612527*******5303x 陕西省商洛市柞水县 护理 3年 1000
131 闵翠莉 612501*******25445 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
132 刘梦翔 612526*******71824 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
133 张露露 612501*******6533x 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
134 张梦甜 610523*******71022 陕西省渭南市大荔县 护理 3年 1000
135 谢亚妮 612526*******42324 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
136 陈丹妮 612522*******21429 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
137 聂小红 612522*******55923 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
138 李伊凡 612522*******26225 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
139 王董珠 622727*******86829 甘肃省平凉市静宁县 护理 3年 1000
140 褚倩 411330*******33442 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
141 袁博 612501*******49186 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
142 贾娇娇 612501*******61050 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
143 朱旭芳 620521*******2603x 甘肃省天水市清水县 护理 3年 1000
144 赵荣 142729*******86050 山西省远城市闻喜县 护理 3年 1000
145 齐东玉 612524*******15466 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
146 马旭 612522*******80621 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
147 李克勤 622621*******71723 甘肃省陇南市武都区 护理 3年 1000
148 马雪艳 620422*******22226 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
149 刘雪梅 511528*******03630 四川省宜宾市兴文县 护理 3年 1000
150 马亚茹 622924*******30026 甘肃省临夏州广河县 护理 3年 1000
151 齐艳 612524*******91864 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
152 崔启萍 622625*******61429 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
153 杨康霞 622625*******81224 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
154 吴婷 622625*******50641 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
155 杨秋霞 622623*******72144 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
156 龚芳霞 621223*******20927 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
157 杨喜菊 622623*******11556 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
158 杨喜安 622623*******8430 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
159 张尧尧 622630*******18373 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
160 何凡 622630*******48372 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
161 何雪梅 622621*******7303x 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
162 路元芳 622621*******71726 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
序号 姓名 身份证号 性别 民族 籍贯 专业 学制 金额(元)
163 王芳 612401*******21482 陕西省安康市汉滨区 护理 3年 1000
164 刘欢 612524*******50966 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
165 马丹 612526*******94851 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
166 李玉 610202*******52470 陕西省铜川市王益区 护理 3年 1000
167 柳媛 612501*******66626 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
168 余治莲 612427*******80030 陕西省安康市平利县 护理 3年 1000
169 辛阳红 612524*******80043 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
170 韩晓 612501*******66625 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
171 吴丹丹 612523*******6306X 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
172 沙晨阳 612501*******1528X 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
173 管莉 612523*******8374X 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
174 梁润娜 612501*******00323 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
175 丁雪 612501*******6532X 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
176 郭定芳 612501*******42590 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
177 余苗 612524*******54889 陕西省商洛市商南县 护理 5年 1000
178 李藤 612527*******3344X 陕西省商洛市柞水县 护理 5年 1000
179 李苗 612523*******90922 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
180 苏妙妙 612522*******35912 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
181 董祎祎 612522*******68397 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
182 李红霞 622626*******34331 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
183 陈月红 622621*******5286X 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
184 雍娟娟 622621*******02125 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
185 李秀琴 622623*******50667 甘肃省陇南市南宕昌县 护理 5年 1000
186 刘会娟 621222*******85662 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
187 何永勤 612425*******34465 陕西省安康市紫阳县 护理 5年 1000
188 何李霞 622626*******64922 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
189 刘燕 622621*******74022 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
190 王成凤 622429*******73929 甘肃省定西市岷县 护理 5年 1000
191 吴秋雨 612322*******206433 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
192 代红利 612322*******250536 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
193 张丽 612328*******94419 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
194 张泽霞 612328*******102318 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
195 龚明双 612328*******1024X 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
196 吕同同 612501*******68180 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
197 吴俊娇 620422*******85123 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
198 李莉莉 612523*******80927 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
199 郑银 140225*******33722 山西省大同市浑源县 护理 3年 1000
200 高亚婷 612501*******53645 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
201 吴瑶瑶 612525*******02907 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
202 梅媚 612522*******65428 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
203 李蕾 612523*******40923 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
204 万娅婷 612525*******00806 陕西省商洛市山阳县 护理 3年 1000
205 李俭 612526*******71829 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
206 孙晓 610114*******21526 陕西省西安市阎良区 护理 3年 1000
207 陈妙珍 612501*******63187 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
208 崔秀青 612501*******61006 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
209 李雪宁 612501*******12024 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
210 黄雪莲 612501*******12022 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
211 程娟 612527*******5304x 陕西省商洛市柞水县 护理 3年 1000
212 闵翠莉 612501*******25446 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
213 刘梦翔 612526*******71825 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
214 张露露 612501*******6534x 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
215 张梦甜 610523*******71023 陕西省渭南市大荔县 护理 3年 1000
216 谢亚妮 612526*******42325 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
217 陈丹妮 612522*******21429 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
218 聂小红 612522*******55923 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
219 李伊凡 612522*******26225 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
220 王董珠 622727*******86830 甘肃省平凉市静宁县 护理 3年 1000
221 褚倩 411330*******33443 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
222 袁博 612501*******72914 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
223 贾娇娇 612501*******84778 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
224 朱旭芳 620521*******2604x 甘肃省天水市清水县 护理 3年 1000
225 赵荣 142729*******86051 山西省远城市闻喜县 护理 3年 1000
226 齐东玉 612524*******15467 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
227 马旭 612522*******80622 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
228 李克勤 622621*******71724 甘肃省陇南市武都区 护理 3年 1000
229 马雪艳 620422*******22227 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
230 刘雪梅 511528*******03631 四川省宜宾市兴文县 护理 3年 1000
231 马亚茹 622924*******30027 甘肃省临夏州广河县 护理 3年 1000
232 齐艳 612524*******91865 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
233 崔启萍 622625*******61429 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
234 杨康霞 622625*******81224 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
235 吴婷 622625*******50641 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
236 杨秋霞 622623*******72145 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
237 龚芳霞 621223*******20928 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
238 杨喜菊 622623*******28416 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
239 杨喜安 622623*******48402 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
240 张尧尧 622630*******78371 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
241 何凡 622630*******108370 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
242 何雪梅 622621*******7304x 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
243 路元芳 622621*******71727 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
序号 姓名 身份证号 性别 民族 籍贯 专业 学制 金额(元)
244 王芳 612401*******21483 陕西省安康市汉滨区 护理 3年 1000
245 刘欢 612524*******50967 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
246 马丹 612526*******94852 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
247 李玉 610202*******52471 陕西省铜川市王益区 护理 3年 1000
248 柳媛 612501*******66627 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
249 余治莲 612427*******80031 陕西省安康市平利县 护理 3年 1000
250 辛阳红 612524*******80044 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
251 韩晓 612501*******66626 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
252 吴丹丹 612523*******6307X 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
253 沙晨阳 612501*******1529X 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
254 管莉 612523*******8375X 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
255 梁润娜 612501*******00324 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
256 丁雪 612501*******6533X 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
257 郭定芳 612501*******42591 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
258 余苗 612524*******54890 陕西省商洛市商南县 护理 5年 1000
259 李藤 612527*******3345X 陕西省商洛市柞水县 护理 5年 1000
260 李苗 612523*******90923 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
261 苏妙妙 612522*******100882 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
262 董祎祎 612522*******133367 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
263 李红霞 622626*******34332 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
264 陈月红 622621*******5287X 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
265 雍娟娟 622621*******02126 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
266 李秀琴 622623*******50668 甘肃省陇南市南宕昌县 护理 5年 1000
267 刘会娟 621222*******85663 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
268 何永勤 612425*******34466 陕西省安康市紫阳县 护理 5年 1000
269 何李霞 622626*******64923 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
270 刘燕 622621*******74023 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
271 王成凤 622429*******73930 甘肃省定西市岷县 护理 5年 1000
272 吴秋雨 612322*******294639 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
273 代红利 612322*******338742 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
274 张丽 612328*******110217 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
275 张泽霞 612328*******118116 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
276 龚明双 612328*******1025X 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
277 吕同同 612501*******68181 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
278 吴俊娇 620422*******85124 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
279 李莉莉 612523*******80928 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
280 郑银 140225*******33723 山西省大同市浑源县 护理 3年 1000
281 高亚婷 612501*******53646 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
282 吴瑶瑶 612525*******02908 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
283 梅媚 612522*******65429 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
284 李蕾 612523*******40924 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
285 万娅婷 612525*******00807 陕西省商洛市山阳县 护理 3年 1000
286 李俭 612526*******71830 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
287 孙晓 610114*******21527 陕西省西安市阎良区 护理 3年 1000
288 陈妙珍 612501*******63187 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
289 崔秀青 612501*******61006 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
290 李雪宁 612501*******12024 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
291 黄雪莲 612501*******12022 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
292 程娟 612527*******5305x 陕西省商洛市柞水县 护理 3年 1000
293 闵翠莉 612501*******25447 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
294 刘梦翔 612526*******71826 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
295 张露露 612501*******6535x 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
296 张梦甜 610523*******71024 陕西省渭南市大荔县 护理 3年 1000
297 谢亚妮 612526*******42326 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
298 陈丹妮 612522*******21429 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
299 聂小红 612522*******55923 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
300 李伊凡 612522*******26225 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
301 王董珠 622727*******86831 甘肃省平凉市静宁县 护理 3年 1000
302 褚倩 411330*******33444 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
303 袁博 612501*******96642 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
304 贾娇娇 612501*******108506 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
305 朱旭芳 620521*******2605x 甘肃省天水市清水县 护理 3年 1000
306 赵荣 142729*******86052 山西省远城市闻喜县 护理 3年 1000
307 齐东玉 612524*******15468 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
308 马旭 612522*******80623 陕西省商洛市洛南县 护理 3年 1000
309 李克勤 622621*******71725 甘肃省陇南市武都区 护理 3年 1000
310 马雪艳 620422*******22228 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
311 刘雪梅 511528*******03632 四川省宜宾市兴文县 护理 3年 1000
312 马亚茹 622924*******30028 甘肃省临夏州广河县 护理 3年 1000
313 齐艳 612524*******91866 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
314 崔启萍 622625*******61429 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
315 杨康霞 622625*******81224 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
316 吴婷 622625*******50641 甘肃省陇南市康县 护理 5年 1000
317 杨秋霞 622623*******72146 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
318 龚芳霞 621223*******20929 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
319 杨喜菊 622623*******68388 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
320 杨喜安 622623*******88374 甘肃省陇南市宕昌县 护理 5年 1000
321 张尧尧 622630*******138369 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
322 何凡 622630*******168368 甘肃省陇南市徽县 护理 5年 1000
323 何雪梅 622621*******7305x 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
324 路元芳 622621*******71728 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
序号 姓名 身份证号 性别 民族 籍贯 专业 学制 金额(元)
325 王芳 612401*******21484 陕西省安康市汉滨区 护理 3年 1000
326 刘欢 612524*******50968 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
327 马丹 612526*******94853 陕西省商洛市镇安县 护理 3年 1000
328 李玉 610202*******52472 陕西省铜川市王益区 护理 3年 1000
329 柳媛 612501*******66628 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
330 余治莲 612427*******80032 陕西省安康市平利县 护理 3年 1000
331 辛阳红 612524*******80045 陕西省商洛市商南县 护理 3年 1000
332 韩晓 612501*******66627 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
333 吴丹丹 612523*******6308X 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
334 沙晨阳 612501*******1530X 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
335 管莉 612523*******8376X 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
336 梁润娜 612501*******00325 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
337 丁雪 612501*******6534X 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
338 郭定芳 612501*******42592 陕西省商洛市商州区 护理 5年 1000
339 余苗 612524*******54891 陕西省商洛市商南县 护理 5年 1000
340 李藤 612527*******3346X 陕西省商洛市柞水县 护理 5年 1000
341 李苗 612523*******90924 陕西省商洛市丹凤县 护理 5年 1000
342 苏妙妙 612522*******165852 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
343 董祎祎 612522*******198337 陕西省商洛市洛南县 护理 5年 1000
344 李红霞 622626*******34333 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
345 陈月红 622621*******5288X 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
346 雍娟娟 622621*******02127 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
347 李秀琴 622623*******50669 甘肃省陇南市南宕昌县 护理 5年 1000
348 刘会娟 621222*******85664 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
349 何永勤 612425*******34467 陕西省安康市紫阳县 护理 5年 1000
350 何李霞 622626*******64924 甘肃省陇南市南文县 护理 5年 1000
351 刘燕 622621*******74024 甘肃省陇南市武都区 护理 5年 1000
352 王成凤 622429*******73931 甘肃省定西市岷县 护理 5年 1000
353 吴秋雨 612322*******382845 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
354 代红利 612322*******426948 陕西省汉中市城固县 护理 5年 1000
355 张丽 612328*******126015 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
356 张泽霞 612328*******133914 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
357 龚明双 612328*******1026X 陕西省汉中市镇巴县 护理 5年 1000
358 吕同同 612501*******68182 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
359 吴俊娇 620422*******85125 甘肃省白银市会宁县 护理 3年 1000
360 李莉莉 612523*******80929 陕西省商洛市丹凤县 护理 3年 1000
361 郑银 140225*******33724 山西省大同市浑源县 护理 3年 1000
362 高亚婷 612501*******53647 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
363 吴瑶瑶 612525*******02909 陕西省商洛市商州区 护理 3年 1000
